Publikationen
Publikationsdatenbank der RWTH Aachen
Hier finden Sie die Veröffentlichungen des Lehrstuhls für Technologie Optischer Systeme im Verzeichnis der RWTH Aachen.
Publikationsdatenbank der Fraunhofer-Gesellschaft
Die Datenbank Fraunhofer-Publica dokumentiert die Publikationen und Patente, die aus der Forschungstätigkeit der Fraunhofer-Institute resultieren. Hier finden Sie Hinweise auf Aufsätze, Konferenzbeiträge und Tagungsbände sowie Forschungsberichte, Studien, Hochschulschriften und Patente bzw. Gebrauchsmuster.
Veröffentlichte Dissertationen
Jahr | Name Promovend | Titel der Promotion |
---|---|---|
2021 | König, Georg | Automatisierte Auslegung optischer Systeme aus Kataloglinsen |
2021 | Bahrenberg, Lukas | Charakterisierung nanoskaliger Gitter mittels Spektrometrie im Extrem-Ultraviolett |
2021 | Prochnau, Marcel | Integration von Gestaltungsprinzipien der Industrie 4.0 bei der Montage optischer Systeme |
2020 | Völl, Annika | Methodik zur Ermittlung und Realisierung anwendungsangepasster Intensitätsverteilungen für die Werkstoffbearbeitung mit Laserstrahlung |
2020 | Herper, Markus | Eignung von VECSEL-Strahlquellen für 3D-LiDAR-Applikationen = Suitability of VECSEL sources for 3D-LiDAR applications |
2019 | Bonhoff, Tobias | Multiphysikalische Simulation und Kompensation thermooptischer Effekte in Optiken für Laseranwendungen = Multi-physical simulation and compensation of thermo-optical effects in optics for laser applications |
2018 | Brose, Sascha | Auslegung und Charakterisierung einer Nanostrukturierungsanlage für den extrem-ultravioletten Strahlungsbereich |
2018 | Herbert, Stefan | Bildgebung im kurzwelligen Spektralbereich zur Inspektion von Nanodefekten |
2017 | Freiberger, Ralf | Realisierung eines hochauflösenden EUV-Mikroskops mit einer optimierten Gasentladungsquelle zum Betrieb mit Wellenlängen um 17 nm zur Mikroskopie an M-Kanten von Elementen |
2017 | Witte, Ulrich | Skalierung der Brillanz von Hochleistungsdiodenlaserbarren durch gechirpte Wellenlängenstabilisierung und dichte Wellenlängenüberlagerung |
2016 | Tulea, Christian | Laserinduzierte Ablation von biologischem Hartgewebe mit ps-Pulsen |
2016 | Büsing, Lasse | Optische Systeme für die hochpräzise, scannerbasierte Multistrahlbearbeitung mit ultrakurzen Laserpulsen |
2016 | Pütsch, Oliver | Aktive und adaptive Strahlformungssysteme für die Werkstoffbearbeitung mit Laserstrahlung |
2015 | Hawelka, Dominik | Laserbasierte Herstellung nanokeramischer Verschleißschutzschichten auf temperaturempfindlichen Substraten |
2014 | Werner, Marcel | Grundlegende Untersuchung des inversen Glasbohrens zur Herstellung einer photonischen Faser |
2014 | Gatej, Alexander | Modeling and Compensation of Thermally Induced Optical Effects in Highly Loaded Optical Systems |
2013 | Westphalen, Thomas | Algorithmen zur automatisierten Justage mikrooptischer Komponenten |
2013 | Bäuerle, Axel | Algorithmen zur Auslegung von Freiformoptiken für die LED-Beleuchtung |
2013 | Richmann, Annika | Polieren von Gläsern und Kunststoffen mit CO2 -Laserstrahlung |
2012 | Hoelters, Stephan | Optische Kohärenztomographie zur Einzelschichtdickenmessung von Kunststofffolien |
2012 | Gronenborn, Stephan | High-power VCSELs and VCSEL modules with improved brightness |
2012 | Funck, Max Christian | Design and analysis of combinatorially assembled optical systems |
2011 | Dolkemeyer, Jan | Aufbau- und Löttechniken für die Montage von Festkörperlasern |
2011 | Banyay, Matus | Surface and Thin Film Analysis by Spectroscopic Reflectrometry with Extreme Ultraviolet Emitting laboratory Sources |
2010 | Diettrich, Jörg |
Koaxiale Strahlführungs- und formungssysteme für die hybride Lasermaterialbearbeitung |
2008 | Zintzen, Bernhard | Untersuchung zur thermischen Gestaltung von Hochleistungsfaserlasern |