Publications
Publications of University Library
Here you find a list of publications of the university library of the members of the Chair for Technology of Optical Systems.
Publication Database of the Fraunhofer-Gesellschaft
The database Fraunhofer-Publica documents the research-related publications and patents of the Fraunhofer institutes. Contained in this database are bibliographic data of articles, conference papers and proceedings, research reports, studies, theses, patents, etc. that are written by researchers of the Fraunhofer-Gesellschaft.
Published Doctoral Theses
Year | Name of Doctoral Candidate | Title of the Doctoral Theses |
---|---|---|
2021 | König, Georg | Automated design of optical systems made of stock lenses |
2021 | Bahrenberg, Lukas | Characterization of nanoscale gratings by means of spectrometry in the extreme ultraviolet |
2021 | Prochnau, Marcel | Integration of industry 4.0 design principles for the assembly of optical systems |
2020 | Völl, Annika | Methodology for the identification and implementation of application specific intensity distributions for material processing with laser radiation |
2020 | Herper, Markus | Suitability of VECSEL sources for 3D-LiDAR applications |
2019 | Bonhoff, Tobias | Multi-physical simulation and compensation of thermo-optical effects in optics for laser applications |
2018 | Brose, Sascha | Design and characterization of a nanopatterning tool for the extreme ultraviolet wavelength range |
2018 | Herbert, Stefan | Short wavelength imaging for the inspection of nanoscaled defects |
2017 | Freiberger, Ralf | Realization of a high-resolution EUV microscope with an optimized gas discharge source for operation at wavelengths around 17 nm for microscopy on M-edges of elements |
2017 | Witte, Ulrich | Improving the brightness of high-power diode laser bars by use of dielectric edge-filters |
2016 | Tulea, Christian | Laser induced ablation of biological hard tissue under water with picosecond pulses in the visual spectral range |
2016 | Büsing, Lasse | Optische Systeme für die hochpräzise, scannerbasierte Multistrahlbearbeitung mit ultrakurzen Laserpulsen |
2016 | Pütsch, Oliver | Aktive und adaptive Strahlformungssysteme für die Werkstoffbearbeitung mit Laserstrahlung |
2015 | Hawelka, Dominik | Laserbasierte Herstellung nanokeramischer Verschleißschutzschichten auf temperaturempfindlichen Substraten |
2014 | Werner, Marcel | Grundlegende Untersuchung des inversen Glasbohrens zur Herstellung einer photonischen Faser |
2014 | Gatej, Alexander | Modeling and Compensation of Thermally Induced Optical Effects in Highly Loaded Optical Systems |
2013 | Westphalen, Thomas | Algorithmen zur automatisierten Justage mikrooptischer Komponenten |
2013 | Bäuerle, Axel | Algorithmen zur Auslegung von Freiformoptiken für die LED-Beleuchtung |
2013 | Richmann, Annika | Polieren von Gläsern und Kunststoffen mit CO2 -Laserstrahlung |
2012 | Hoelters, Stephan | Optische Kohärenztomographie zur Einzelschichtdickenmessung von Kunststofffolien |
2012 | Gronenborn, Stephan | High-power VCSELs and VCSEL modules with improved brightness |
2012 | Funck, Max Christian | Design and analysis of combinatorially assembled optical systems |
2011 | Dolkemeyer, Jan | Aufbau- und Löttechniken für die Montage von Festkörperlasern |
2011 | Banyay, Matus | Surface and Thin Film Analysis by Spectroscopic Reflectrometry with Extreme Ultraviolet Emitting laboratory Sources |
2010 | Diettrich, Jörg |
Koaxiale Strahlführungs- und formungssysteme für die hybride Lasermaterialbearbeitung |
2008 | Zintzen, Bernhard | Untersuchung zur thermischen Gestaltung von Hochleistungsfaserlasern |